Corperate Prijzen (geldt voor Particulieren, Stichtingen, Bibliotheken, Overheid en Zakelijke organisaties) | ||
Anti-Executable Enterprise | ||
Product | Staffel/Aantal | Prijs per Licentie (excl. 21% BTW) |
Anti-Executable Enterprise | 1 - 49 | € 52.64 |
Anti-Executable Enterprise | 50 - 99 | € 44,75 |
Anti-Executable Enterprise | 100 - 249 | € 38,44 |
Anti-Executable Enterprise | 250 - 500 | € 31,58 |
Anti-Executable Enterprise | 500 - 999 | € 26,33 |
Anti-Executable Enter | 1000 + | € 23,69 |
De bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op een volledige licentie met 1 jaar Maintenance Contract Bij aanschaf van nieuwe licenties is het verplicht door Faronics om minimaal 1 jaar Maintenance (onderhouds) contract mee af te sluiten, meerdere jaren zijn optioneel Mocht u een vrijblijvende offerte op maat willen klik dan hier (prijswijzigingen en typefouten voorbehouden) |